|
ORC INTERNATIONAL WORLD CHAMPIONSHIP CRES, CROATIA, 18 - 25. 06. 2011.
CLASS A |
|
Pos | Sail nr. | Bow | Div | Yacht | Owner | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points |
1 | ITA15911 | 32 | Low Noise | Giuseppe Giuffre' | Duccio Colombi | YC Chiavari | M37 | 18 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 44 | |
2 | ITA31041 | 15 | Scricca Indeco | Gianfranco Ciocce | Gianfranco Ciocce | CV Bari | Comet 38S | 9 | 20 | 7 | 6 | 2 | 12 | 56 | |
3 | CZE747 | 56 | C | Escandalo | Inna Vaclavova | Jiri Liska | Czech Yachting Associatio | M37 | 7.5 | 24 | 0.75 | 11 | 7 | 7 | 57.25 |
4 | ITA16639 | 13 | Scugnizza | Vincenzo de Blasio | Vincenzo de Blasio | LNI Napoli | NM 38S | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 59 | |
5 | ITA16550 | 38 | Italia 10.98 - Wave | Sergio Quirino Valente | Daniele Augusti | CN Giulianova | Italia 10.98 | 21 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10.5 | 73.5 | |
6 | ITA14272 | 4 | C | Despeinada | Despeinada Sailing Team | Claudio Sernagiotto | CN Santa Margherita | Grand Soleil 40R | 1.125 | 14 | 22 | 9 | 6 | 24 | 76.125 |
7 | ITA23230 | 49 | Rewind Energy Resources | Claudio Paesani | Iacoppo Lacerra | Ancona YC | NM 38S | 13.5 | 35 | 15 | 16 | 0.75 | 0.75 | 81 | |
8 | ITA15037 | 55 | Sagola GS | Fausto Pierobon | Fausto Pierobon | CV Faro Piave Vecchia | Grand Soleil 37BC | 30 | 9 | 9 | 17 | 11 | 19 | 95 | |
9 | ITA14140 | 37 | Vahine' 5 | Francesco Montanari | Francesco Montanari | CV Ravennate | Grand Soleil 40R | 3 | 5 | 13 | 37 | 14 | 29 | 101 | |
10 | ITA14884 | 47 | C | Minox | Alberto & Giulio Altieri | Giulio Altieri | CDV Venezia | X-37 | 6 | 12 | 25.5 | 24 | 22 | 17 | 106.5 |
11 | ITA16440 | 53 | Isla Bonita 2 | Finedp SAS | Luigi Panozzo | LNI Venezia | Dufour 40E | 31.5 | 8 | 23 | 22 | 15 | 8 | 107.5 | |
12 | CZE117 | 29 | Three Sisters | First Sailing | Milan Hajek | SK Tri Sestry | First 40.7 | 58.5 | 23 | 16 | 3 | 13 | 4 | 117.5 | |
13 | ITA3701 | 24 | Morgan | Nicola de Gemmis | Luigi Bergamasco | CC Barion | Grand Soleil 37 | 45.75 | 10 | 18 | 25 | 10 | 14 | 122.75 | |
14 | NED9110 | 5 | Lenco | Nico Brabers | Erik van Vuuren | Nordzee Club | Salona 37 | 78 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 125 | |
15 | ITA16587 | 51 | I am bad | Giovanni Calandrino | Andrea Fornaro | YC Europa | Bad 37 | 28.5 | 22 | 12 | 30 | 18 | 15 | 125.5 | |
16 | CRO1177 | 28 | Orca | Davor Zanini | Davor Zanini | JK Delfin, Pula | First 40.7 | 27 | 21 | 31 | 0.75 | 16 | 33.5 | 129.25 | |
17 | CRO13464 | 33 | Mareus | Ivan Drinkovic | Kresimir Dakulovic | JK Spinut, Split | First 40.7 | 45.75 | 11 | 4 | 4 | 64 BFD |
5 | 133.75 | |
18 | ITA16131 | 17 | C | Alvarosky | Francesco Siculiana | Francesco Siculiana | CV Siciliano | Grand Soleil 40R | 4.5 | 15 | 5 | 21 | 64 BFD |
27 | 136.5 |
19 | ITA15338 | 6 | Spin One | Pietro Saccomani | Pietro Saccomani | DV Veneziano | X-35 | 61.5 | 0.75 | 3 | 64 BFD |
9 | 10.5 | 148.75 | |
20 | ITA15449 | 35 | C | Pitamaha | Renzo Grottesi | Pacifico D'Ettore | CV Portocivitanova | X-40 | 24 | 19 | 28 | 13 | 25 | 40 | 149 |
21 | ITA15515 | 23 | Next Team | Filippo Tognana | Filippa Tognana | CV Faro Piave Veccia | X-35 MOD. | 15 | 2 | 36 | 64 BFD |
20 | 16 | 153 | |
22 | CRO1545 | 31 | Andela X | Branko Iljadica-Rapo | Branko Iljadica-Rapo | JK Val, Šibenik | X 37 | 60 | 29 | 20 | 19 | 21 | 18 | 167 | |
23 | ITA15109 | 8 | C | Sagola 60 | Massimo Minozzi | Massimo Minozzi | SVOC Monfalcone | J-109 Mod. | 33 | 38 | 21 | 27 | 32 | 22 | 173 |
24 | ITA15337 | 40 | C | Valhalla | Francesco Bruna | Marco Bruno | CNMC | Grand Soleil 37BC | 72 | 37 | 17 | 23 | 17 | 13 | 179 |
25 | AUT1012 | 11 | C | Christina 4 ever | ACI, d.d. | Georg Stadler | OeSV | J.O.D. 35 | 37.5 | 53 | 27 | 26 | 27 | 25 | 195.5 |
26 | CZE956 | 9 | Christopher | Jiri Spurny | Jiri Spurny | Cesky Yacht Klub | First 40.7 | 54 | 46 | 42 | 20 | 12 | 23 | 197 | |
27 | SVK69 | 69 | Sixtynine | Richard Schultz | Richard Schultz | Brutal Fish YC | First 40.7 | 87 | 32 | 19 | 15 | 19 | 28 | 200 | |
28 | ITA16210 | 30 | Magia Illyteca | Marino Quaiat | Adriano Condello | LNI Trieste | First 34.7 | 55.5 | 28 | 29 | 39 | 31 | 20 | 202.5 | |
29 | ITA14001 | 27 | C | Jasmine | Paolo Zoppi | Francesco Tomasini | Ancona YC | First 40.7 | 51 | 17 | 30 | 12 | 64 DNF |
32 | 206 |
30 | USA1656 | 12 | C | One | Doctrina,d.o.o. | Alice O. Martin | Chicago YC | Salona 34 | 22.5 | 45 | 37 | 38 | 28 | 37 | 207.5 |
31 | ITA14068 | 41 | C | Boe' | Ugo Campaner | Ugo Campaner | CDV Venezia | First 40.7 | 88.5 | 7 | 39 | 14 | 24 | 38 | 210.5 |
32 | ITA14292 | 20 | C | Ippocampo | Chiara Salsilli | Pietro Paterlini | CDV Venezia | First 36.7 mod. | 10.5 | 39 | 44.5 | 46 | 33 | 43 | 216 |
33 | ITA16661 | 7 | Zigozago | Marco Emili | Roberto Bertocchi | CN Riva Traiano | Grand Soleil 37BC | 49.5 | 31 | 2 | 7 | 64 DNF |
64 DNS |
217.5 | |
34 | ITA14957 | 2 | C | Gecko | Enrico Francesco Martina | Enrico Francesso Martina | CDV Venezia | X-37 SD | 67.5 | 27 | 33 | 36 | 29 | 30 | 222.5 |
35 | ITA13025 | 42 | C | Speedy X | Giancarlo Pelosi | Giancarlo Pelosi | SVOC Monfalcone | IMX 38 | 70.5 | 33 | 34 | 32 | 23 | 35 | 227.5 |
36 | RUS604 | 14 | Korcula | ACI, d.d. | Sergey Musikhin | Zarmarine | J.O.D. 35 | 25.5 | 41 | 35 | 34 | 30 | 64 DNS |
229.5 | |
37 | ITA31196 | 62 | C | Machi | Giulio Cerceo | Fabio Cosentino | CV La Scuffia | Grand Soleil 40BC | 81 | 16 | 14 | 29 | 64 BFD |
26 | 230 |
38 | ITA16038 | 3 | C | Betta Splendens | Orazio Olivo | Davide Fontana | CN Nautico Maremma | Comet 38S | 79.5 | 26 | 25.5 | 35 | 64 BFD |
9 | 239 |
39 | ITA2006 | 60 | C | Ottovolante | Fabio Santoro | Fabio Santoro | CV Ribellino | Grand Soleil 40C | 64.5 | 52 | 32 | 31 | 26 | 33.5 | 239 |
40 | CRO1255 | 36 | C | Jonathan III | Robert Gacina-Bilin | Igor Hrelja | JK Trogri, Trogir | First 40.7 | 93 | 4 | 40 | 18 | 64 DNF |
21 | 240 |
41 | SLO383 | 22 | C | Eureka | Bojan Rajar | Bojan Rajar | JK MIPC | First 36.7 | 12 | 48 | 53 | 44 | 36 | 49 | 242 |
42 | ITA9795 | 57 | Era Ora | Antonino Pierri | Raul Gandolfo | CN Portodimare | 3/4 IOR | 16.5 | 40 | 24 | 55 | 64 DNF |
44 | 243.5 | |
43 | ITA3157 | 48 | Cuore Matto | Stefano Furlan | Stefano Furlan | SV Barcola Grignano | Hanse 375 | 40.5 | 55 | 41 | 43 | 39 | 36 | 254.5 | |
44 | CRO3535 | 39 | Coco Loco | Nikola Zuber | Dusko Tomic | JK Ventan, Zagreb | First 35 | 48 | 36 | 44.5 | 40 | 42 | 50 | 260.5 | |
45 | ITA15398 | 19 | C | Hector X | Massimo Filippi | Massimo Filippi | CDV Venezia | X-35 | 43.5 | 18 | 47 | 53 | 64 DNF |
42 | 267.5 |
46 | AUT2664 | 45 | C | 70170 | Martin Fekonja | Martin Fekonja | OeSV | Z 34 | 34.5 | 50 | 55 | 48.5 | 37 | 45 | 270 |
47 | ITA14009 | 1 | C | Dieci x Dieci | Sandro Fabbro | Roberto Manzan | SVOC Monfalcone | X-332 | 19.5 | 30 | 64 DSQ |
64 BFD |
64 DSQ |
31 | 272.5 |
48 | ITA16565 | 26 | C | Trilli | Gianmaria Paradisi | Gianmaria Paradisi | CN Sanbenedetesse | Italia 10.98 | 39 | 42 | 46 | 42 | 64 DNF |
46 | 279 |
49 | CRO1640 | 21 | Ladies First | Zoran Popovic | Damir Desabota | JK Val, Šibenik | First 34.7 | 76.5 | 51 | 48 | 33 | 35 | 41 | 284.5 | |
50 | RUS2113 | 43 | Symfony | Viacheslav Frolov | Viacheslav Frolov | Komatek | X-35 | 91.5 | 34 | 38 | 41 | 34 | 48 | 286.5 | |
51 | ITA15040 | 10 | C | Micio Africano | Adriatica Sailing A.S.D. | Andrea Basetti | Adriatica Sailing A.S.D. | First 36.7 | 73.5 | 54 | 43 | 47 | 38 | 39 | 294.5 |
52 | CRO1767 | 34 | C | Opatija | ACI, d.d. | Mladen Babac | YC Croatia, Opatija | J.O.D. 35 | 42 | 59 | 58 | 51 | 44 | 53 | 307 |
53 | ITA16564 | 44 | C | Stregonia | Marina Simoni | Marina Simoni | STV Trieste | First 35 | 75 | 47 | 49 | 45 | 40 | 64 DNS |
320 |
54 | ITA16785 | 59 | Quantum V34 | Paolo Donadon | Paolo Donadon | YC Lignano | Quantum V34 | 66 | 44 | 54 | 54 | 45 | 64 DNS |
327 | |
55 | ITA10276 | 16 | C | Rossa | Antonio Sputtore | Michele Cassano | CN Vasto | Wing 34 | 57 | 60 | 56 | 56 | 46 | 54 | 329 |
56 | ITA1766 | 54 | C | Dubrovnik | ACI d.d. | Marco Ziliotto | Dieci Nodi TNV | J.O.D. 35 | 69 | 57 | 59 | 48.5 | 41 | 64 DNS |
338.5 |
57 | POR1768 | 61 | OST-1 | ACI, d.d. | Vasco Moreira | CVP Portugal | J.O.D. 35 | 63 | 61 | 52 | 50 | 64 DNF |
52 | 342 | |
58 | ITA13774 | 46 | C | Creatura | Vittorio Anselmi | Vittorio Anselmi | Treviso Sail Club | First 40.7 mod. | 90 | 43 | 57 | 64 BFD |
43 | 47 | 344 |
59 | ITA367 | 50 | Jonathan II | Stefano Lelli | Stefano Lelli | CN Pescara | First 36.7 mod. | 82.5 | 56 | 50 | 28 | 64 DNF |
64 DNS |
344.5 | |
60 | AUT115 | 18 | Christina 4 | Sepp Stieger | Sepp Stieger | OeSV | IMX 38 | 84 | 49 | 51 | 52 | 64 RAF |
51 | 351 | |
61 | ITA14870 | 25 | Garbin II | Marco Sustersich | Marco Sustersich | YC Adriaco, Trieste | First 40.7 | 52.5 | 64 DNC |
64 DNC |
64 DNF |
64 DNF |
64 DNS |
372.5 | |
62 | ITA15373 | 52 | C | Iaiai | Marcello Queirolo | Marcello Queirolo | LNI Monfalcone | Elan 37 | 85.5 | 58 | 64 DNF |
57 | 64 DNF |
64 DNS |
392.5 |
63 | USA42 | 58 | C | Grateful Red | Ken Johnson | Leneke Nooij | Lake Kegonsa SC | C&C 121 | 96 DNF |
64 DNF |
60 | 64 DNF |
64 DNF |
64 DNS |
412 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | EEYM-879J | Date : 25/06/2011 18:29:27 |