Volvo Estonia ORC European Championship
Parnu, Estonia


10.08.2015 - 16.08.2015

GENERAL RESULTS Class : ORC C Discards : 1

Pos Sail nr. Bow Div Yacht Owner Skipper Type 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 SWE88 68 C TEAM PRO4U Patrik Forsgren Patrik Forsgren First 36.7 mod. 2 4 5 1 1 2 1 11
2 EST711 49   SUGAR 2 Leitvaagen OU Sandro Montefusco NM 38S 7 1 1 4 3 1 8 17
3 FIN210 57   AUDI ULTRA Samuli Leisti Samuli Leisti X-35 OD 14 3 3 3 5 3 7 24
4 EST465 40 C JAZZ Alfa GPS OU Viljar Sepp First 34.7 12 9.5 6 11 2 9 3 40.5
5 EST379 34 C BOSSA NOVA TARGET ONE Bossa Sailing OU Sven Heil First 36.7 8 6 2 17 21 4 5 42
6 EST467 41 C ADELE Fordewind OU Harles Liiv First 34.7 4 9.5 11 5 10 6 10 44.5
7 EST606 45 C BRIGITTA-X Jakari Marine OU Aleksandr Karboinov X-34 3 5 8 13 6 10 19 45
8 EST406 35 C MEREPARL OU Rota Alari Akermann First 36.7 9.5 8 7 12 9 13 2 47.5
9 EST462 38 C MATILDA 3 Sabakonn OU/ Aarne Veske Koit Pauts First 34.7 6 7 9 6 16 16 20 60
10 SWE334 67 C BOXER Mats Victorin Mats Victorin X-332 Sport 11 2 10 8 19 23 11 61
11 EST949 50   KATARIINA II Aivar Tuulberg Aivar Tuulberg One Off 25 11 4 16 12 39
BFD
4 72
12 EST535 43 C MY-CAR X-35 OU Andres Laul X-35 24 22 16 2 15 8 14 77
13 FIN11611 54 C RAMDATA Sakari Laulajainen Sakari Laulajainen Salona 37 9.5 25 18 27 7.5 7 12 79
14 LTU2068 62   KETURI VEJAI Antanas Marcelionis Adomas Janulionis X-35 OD 26 13.5 17 7 11 5 39
DSQ
79.5
15 EST464 39 C KATARINA JEE MTU Uksik Puri Mart Tamm First 34.7 30 15 14 10 17 12 15 83
16 FIN11572 53 C BIANCO Riski, Nyrola & Salminen Tuomas Riski First 35 18 27.5 20 18 14 15 6 91
17 FIN10362 51   XANTIPPA Rauli Leino Mikko Leino X-362 Sport 5 18 39
OCS
22 22 11 18 96
18 FIN11134 52 C RELAX Matti Jaskari Matti Jaskari X-34 1 39
DSQ
39
DSQ
20 7.5 14 17 98.5
19 LTU1620 61 C EXTREME Aistis Kalanavicius Aistis Kalanavicius X-35 OD 16 17 23 24 4 17 28 101
20 EST633 46 C CHERIE OU Tule Purjetama Ivar Aru First 35 13 13.5 15 21 39
DSQ
18 22 102.5
21 EST407 36 C SILVA Sampo Pank AS Imre Marmor First 36.7 21 26 13 9 13 39
BFD
30 112
22 EST31 30   PORT ARTUR J. Jansson Mihkel Kosk X-99 15 21 27 14 18 20 27 115
23 EST678 47   VESIKAAR OU Hardwork Tanel Tamm T-34 19 16 19 26 23 22 16 115
24 EST50 42 C MINNI Minni JA Meeskond OU Andres Aavik X-35 23 24 12 15 20 27 23 117
25 EST571 44 C FREYA OU Freya Teemindus Loone Viisut First 36.7 17 27.5 25 30 26 24.5 21 141
26 EST453 37   RED HOT JOD Purjetajate Selts MTU Risto Laidla J.O.D. 35 28 20 24 33 32 30 9 143
27 FIN15476 56 C KIND OF MAGIC Ilmari Absetz Ilmari Absetz IMX-38 29 31 22 25 24 19 24 143
28 LTU1590 60   ARCTURUS Asociacija "Gero vejo klubas" Juozas Gordevicius Catalina Capri 37 36 12 26 31 29 21 26 145
29 POL2180 64   VIHUELA Eugeniusz Ginter Eugeniusz Ginter GP 33 33 30 32 19 27 26 13 147
30 FIN11625 55 C LOW Juhani Railo Juhani Railo First 34.7 22 29 28 28 28 24.5 25 155.5
31 EST330 31 C MIA Taevaluud OU Jaanus Talp Grand-Surprise 27 19 21 32 30 31 31 159
32 LAT393 59   UDACHA Baltic Yacht SIA Sergey Pervushkin First 34.7 37 34 31 23 25 28 29 170
33 EST345 32   NORA LII Ilmar Hage Eino Melts Ridas 35 20 32 30 36 35 29 32 178
34 GER5509 58 C XTRA FUN Horst Figge-Jaenke Horst Figge-Jaenke X-37 32 33 29 29 33 32 34 188
35 EST371 33 C CENTAUR MTU Ruantec Rain Riim First 31.7 34 23 34 34 31 34 35 190
36 RUS2599 66   FLAVIS Maksim Smirnov Aleksandr Roniashkin Raketa 970 35 36 36 35 37 33 33 208
37 POL6557 65   AQUARELLA Andrzej Zielinski Konrad Smolen First Class Europe 31 35 35 38 36 36 37 210
38 EST685 48   MIA MIA Puusuusk OU Elise Umb First 30 38 39
DNF
33 37 34 35 36 213
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KBH4-Z2B5 Date : 16/08/2015       16:51:42