VIP IMS EUROPEAN CHAMPIONSHIP
CRES, CROATIA, 21 - 28. 06. 2003.

FINAL RESULTS

 

VIP IMS European Championship
Pos Sail nr. Yacht Skipper Owner Club Type Class 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 ITA14040 Matrix Luigi Amedeo Melegari Luigi Amedeo Melegari CV Ravennate Grand Soleil 40R C 2 10.00 8.00 2.00 3.00 4.00 13.00 1.00 28.00
2 ESP6446 Telefonica Movistar Giorgio Goldoni Sixty Racing CV Faro Piave V Rodman 42 C 1 8.00 5.00 9.00 8.00 2.00 4.00 5.00 32.00
3 ITA13642 Indeco Karma Salvatore Eulisse Vladimiro Pegoraro Ass. Portodimar IMX 40 C 2 4.00 4.00 11.00 6.00 6.00 14.00 3.00 34.00
4 ITA14310 Ciesse Twin Soul 4 Alberto Manfredini Luciao Gandini YC San Stefano Grand Soleil 44R C 1 7.00 3.00 14.00 10.00 1.00 5.00 18.00 40.00
5 ITA14060 Take Five Brenno Dal Pont Brenno Dal Pont Ass. Portodimar IMX 45 C 1 14.00 10.00 30.00 15.00 5.00 2.00 2.00 48.00
6 ITA978 Igienstudio Shaula Andrea Collina Andrea Giorgetti CV Ravennate GRAND SOLEIL 40 R C 2 1.00 24.00 3.00 2.00 26.00 7.00 12.00 49.00
7 ITA808 Alexandra Enrico Zennaro Giuseppe Scire CV Aprilia Mari Grand Soleil 44R C 1 92.00 1.00 12.00 22.00 3.00 3.00 13.00 54.00
8 CRO1544 Viktorija Darko Hajdinjak TF Lovse SCOR, Rijeka Grand Soleil 44R C 1 16.00 2.00 17.00 11.00 9.00 10.00 16.00 64.00
9 CRO1234 Croatel One Ivan Kuret Tonko Barac JK Labud, Split First 40.7 C 2 11.00 17.00 1.00 1.00 19.00 16.00 28.00 65.00
10 ITA13750 X = MC2 Samo Potokar Gianfranco Baccaro CV Porto San Ro IMX 40 C 2 5.00 6.00 20.00 16.00 7.00 19.00 14.00 67.00
11 ITA13688 Pixel Ruggero Brugnara Ruggero Bruganara CV Ravennate IMX 40 C 2 92.00 35.00 4.00 5.00 8.00 13.00 6.00 71.00
12 CRO7777 DSK Zvonimir Bezic Darko Keser YC Croatia, Opa IMX 45 C 1 17.00 92.00 24.00 14.00 12.00 1.00 10.00 78.00
13 ITA2452 Naos Pietro Fiammenghi Mario Morbidelli YC Punta Ala Grand Soleil 40R C 2 12.00 65.00 6.00 7.00 10.00 21.00 25.00 81.00
14 NZL5555 High Five Paolo Arlini Paolo Arlini CN Pescara Cookson 12m C 1 27.00 14.00 7.00 17.00 11.00 26.00 8.00 83.00
15 ITA13555 Atame Andrea Casale Fausto Farneti YC Forli Vela X-362 Sport C 3 3.00 9.00 28.00 31.00 15.00 8.00 40.00 94.00
16 ITA13775 Esmeralda Andrea Zuklic Ivano Ferro CNSM Caorle IMX 40 C 2 29.00 22.00 8.00 9.00 21.00 11.00 92.00 100.00
17 CRO431 AA Darko Prizmic Adria - Azija, d.o.o. JK Peliska Jedr IMX 45 C 1 63.00 18.00 31.00 19.00 20.00 9.00 4.00 101.00
18 ITA800 Game Walter Svetina Giotto - Furlani YC Adriaco, Tri Grand Soleil 40 C 2 6.00 47.00 5.00 4.00 92.00 17.00 38.00 117.00
19 ITA13533 Gap IV Armando Giulietti Riccardo Stecconi SEF Stamura, An First 47.7 C 1 40.00 28.00 16.00 13.00 14.00 32.00 15.00 118.00
20 SLO410 Xanadu Ivan Stravs X-Yachts Jadran, d.o.o. JK Fagar, Sezan IMX 40 C 2 20.00 48.00 10.00 12.00 27.00 27.00 24.00 120.00
21 ITA13761 Reve de Vie LB Luca Pierdomenico Galeati-Bucciarelli CV Le Grotte Grand Soleil 40 C 2 2.00 58.00 26.00 92.00 25.00 6.00 9.00 126.00
22 ITA14150 Citta di Iesolo Bruno Fezzardi Indigo Sailing Team CDV Venezia First 36.7 mod. C 3 13.00 12.00 31.00 39.00 16.00 15.00 44.00 126.00
23 ITA14292 Pazza Idea^3 Roberto Bertocchi Pierluigi Bresciani YC Verona First 36.7 mod. C 3 9.00 25.00 21.00 24.00 34.00 25.00 47.00 138.00
24 ITA12906 Silver Age Pieralberto Setto Pierlabero Setti Ravenna YC Cookson 12M C 1 45.00 20.00 27.00 18.00 39.00 20.00 17.00 141.00
25 ITA311 Umana Nicola Tognana Filippo Tognana ASS. Portodimar IMX 45 C 1 39.00 21.00 29.00 29.00 47.00 23.00 7.00 148.00
26 ITA14204 Swing 2 Paolo Leonardi Swing Team SEF Stamura Grand Soleil 40R C 2 15.00 50.00 18.00 46.00 23.00 18.00 36.00 156.00
27 AUT243 Mas! Robert Rauhofer Lukas & Robert Rauhofer YC Podersdorf Sydney 46 C 1 26.00 19.00 55.00 30.00 13.00 48.00 22.00 158.00
28 ITA4500 Team Evolution Fabio Rochelli Giancarlo Spagnol AN San Vito Farr 38 R 1 38.00 23.00 38.00 23.00 24.00 55.00 19.00 165.00
29 CRO777 Project Management Cons. Rick Nankin Miran Cofek JK Flumen, Rije First IMS 40.7 R 1 31.00 15.00 46.00 62.00 17.00 42.00 23.00 174.00
30 ITA15109 Sagola Fuasto Pierobon Porto Turistico di Jesolo CV Faro Piave V J-109 C 3 18.00 42.00 23.00 27.00 44.00 28.00 51.00 182.00
31 ITA13301 Sea Wolf Giuseppe Lino Lino - Tirandelli Centro Velico 3 First 40.7 C 2 36.00 7.00 54.00 43.00 92.00 24.00 20.00 184.00
32 CRO1332 Termag Magic Igor Lukanovic Igor Lukanovic JK Istra, Lovra ILC 30 R 3 19.00 41.00 15.00 28.00 66.00 46.00 39.00 188.00
33 CRO1255 Jonathan 3 Filip Zoricic Nova Forma JK Mosor, Trogi First 40.7 C 2 30.00 34.00 48.00 48.00 18.00 38.00 30.00 198.00
34 ITA14087 Morgana Stefano Martini Mariangela Mugnano SC Marina di Ch Grand Soleil 40 C 2 33.00 26.00 25.00 45.00 28.00 43.00 92.00 200.00
35 CRO1222 Mistik Mladen Pivcevic Mladen Pivcevic JK Labud, Split Elan 333 C 3 22.00 36.00 45.00 20.00 58.00 35.00 50.00 208.00
36 ITA13513 Il Mercatino Paolo Pinelli Domenico Bristot YC Liganano First 40.7 mod. C 2 24.00 51.00 39.00 47.00 30.00 22.00 92.00 213.00
37 CRO589 Janska X Toni Smerdelj Toni Smerdelj JK Labud, Split X 362 Sport C 3 25.00 44.00 19.00 92.00 51.00 12.00 64.00 215.00
38 ITA111 Punticospiqui Enrico Biaggini Pierluigi Peresson YC Lignano ILC 40 R 1 71.00 16.00 49.00 34.00 32.00 59.00 31.00 221.00
39 ITA13883 Morgan Giuseppe Miglietta Nicola de Gemmis CC Barion Grand Soleil 40 C C 2 48.00 49.00 50.00 40.00 36.00 30.00 21.00 224.00
40 ITA14444 WOPs Bruno Spangaro Spangaro - Lantier SV Barcola, Gri B&C 46 C 1 60.00 29.00 59.00 38.00 29.00 71.00 11.00 226.00
41 ITA13281 Il Gaucho- Bagigia Pietro Ballerini Puviali Pier Paolo Magagnoli SV Cervia X-362 Sport C 3 35.00 31.00 40.00 51.00 46.00 37.00 42.00 231.00
42 CRO1042 Lolita Goran Delic Goran Delic JK Uskok, Zadar X-442 C 1 59.00 27.00 34.00 92.00 22.00 64.00 26.00 232.00
43 ITA13631 Don Alvaro Francesco Siculiana Francesco Siculiana AFI Vela Palerm X-362 Sport C 3 41.00 13.00 51.00 72.00 42.00 44.00 43.00 234.00
44 ITA13118 Alex Alberto Altieri Alberto Altieri YC Paladio Sail X-332 C 3 92.00 38.00 47.00 32.00 40.00 29.00 58.00 244.00
45 ITA14066 Xx2 Marco Lugoboni Marco Lugoboni YC Acquafesca X-412 MK3 C 2 92.00 59.00 40.00 39.00 37.00 41.00 29.00 245.00
46 CRO1403 Celesta Bartul Misura PBZ Leasing JK Toc, Split First 36.7 C 3 23.00 39.00 35.00 56.00 56.00 50.00 45.00 248.00
47 ITA13453 First Flight Gianluca Paoletti Gianluca Paoletti YC Porto San Gi First 40.7 C 2 92.00 11.00 32.00 50.00 31.00 34.00 92.00 250.00
48 ITA14264 Brain Storm Giorgio Pavani Davanzali-Pizzi CN Ancona First 40.7 C 2 58.00 73.00 41.00 36.00 60.00 31.00 27.00 253.00
49 CRO1003 VIP Fayruz Nikola Deskovic Tomislav Canic JK Orion, Mosce First 36.7 C 3 21.00 33.00 61.00 51.00 59.00 92.00 49.00 274.00
50 CZE777 Polar Jaroslav Korytar Cobalt Nautika SC Polar, Ostra First 36.7 C 3 34.00 54.00 51.00 55.00 41.00 58.00 41.00 276.00
51 ITA13258 Eva Kant Simon Dekleva Vincenzo Marzialetti CV Le Grotte Match 30 mod. C 3 67.00 40.00 37.00 35.00 73.00 47.00 54.00 280.00
52 ITA14061 Athryis Cube Sergio Taccheo Sergio Taccheo SN Pietas Julia Grand Soleil 40R C 2 49.00 30.00 69.00 67.00 54.00 49.00 33.00 282.00
53 CRO718 Cool'n Jan Winkler Winkler Yachting JK Medvescak, Z Sun Fast 32i C 3 37.00 53.00 68.00 25.00 67.00 33.00 92.00 283.00
54 CRO45 Follow Us Opatija Ivica Scuric Ivica Scuric JK Opatija, Opa IMS 35 R 2 28.00 64.00 53.00 52.00 33.00 53.00 92.00 283.00
55 ITA14250 Chocolat Andre' Nelis Lauro Bonora Ravenna YC Elan 40 C 2 46.00 37.00 36.00 65.00 52.00 61.00 92.00 297.00
56 ITA13872 Stregonia Maurizio Sambo Marina Simoni STV Trieste First 31.7 C 3 57.00 46.00 63.00 26.00 76.00 52.00 56.00 300.00
57 ITA13774 Creatura Vittorio Anselimi Vittorio Anslemi CNSM Caorle Furst 40.7 mod. C 2 44.00 45.00 62.00 67.00 38.00 69.00 48.00 304.00
58 ITA13802 Sixty Tieless Andrea Boscolo Cometal Vela Duemila CNSM Caorle First 40.7 C 2 42.00 81.00 60.00 55.00 61.00 60.00 32.00 310.00
59 CRO648 Gringo Robert Sandalic Jedrilicarski klub "Uskok" JK Uskok, Zadar Elan 31 mod. R 3 43.00 63.00 43.00 66.00 45.00 57.00 60.00 311.00
60 AUT5 Prima Donna Gosta Pongratz Gosta Pongratz YC Austria First 53F5 C 1 56.00 61.00 74.00 80.00 35.00 72.00 34.00 332.00
61 ITA13286 Giorgia Luca Frezza Stefano Angelini Compagnia Della X-332 C 3 92.00 32.00 58.00 53.00 63.00 39.00 92.00 337.00
62 ITA13870 Lunica Franco Costa Franco Costa Ravenna YC First 36.7 C 3 47.00 72.00 79.00 42.00 50.00 65.00 65.00 341.00
63 SLO337 First Lady Peter Podunavac BTS Company JK Jadro, Koper First 36.7 C 3 62.00 56.00 75.00 88.00 49.00 45.00 57.00 344.00
64 ITA4040 Splash Giuseppe Russo Domenico Savino LNI Bari Grand Soleil 40 C 2 32.00 74.00 52.00 60.00 92.00 36.00 92.00 346.00
65 ITA14009 Dieci x dieci Gino De Pase Sandro Fabbro CV Duino X-332 C 3 54.00 57.00 72.00 92.00 65.00 40.00 61.00 349.00
66 ITA9940 Dario 4 Maurizio Partenope Maurizio Partenope CV Civitanova Legnomania C 3 61.00 67.00 65.00 58.00 48.00 51.00 67.00 350.00
67 ITA12928 Whisky Bravo Giovanni Bressan Ruol - Perini Ass. Portodimar Este 35 C 3 65.00 70.00 66.00 41.00 62.00 62.00 68.00 364.00
68 ITA9983 Super Atax Marco Bertozzi Bertozzi - Mussi GDB Sailing Tea Proto R 2 70.00 83.00 60.00 61.00 70.00 75.00 37.00 373.00
69 CRO794 Vihor Milan Hajek Milan Hajek Proyachting Tea First 40.7 C 2 55.00 62.00 64.00 69.00 53.00 92.00 59.00 385.00
70 SLO383 Eureka Bojan Rajar Bojan Rajar JK Burja, Izola First 36.7 C 3 53.00 66.00 74.00 75.00 92.00 66.00 55.00 389.00
71 CRO1177 Orca Robert Radola Vladimir Bozac JK Vega, Pula First 40.7 C 2 66.00 69.00 73.00 68.00 57.00 56.00 92.00 389.00
72 ITA12677 G-Race Lucia Baldassi Giancarlo Spagnol YC Lignano ILC 40 R 1 75.00 55.00 75.00 81.00 69.00 84.00 35.00 390.00
73 ISR1 HP Way Easy Swissa Easy Swissa YC Tel Aviv IMX 40 C 2 51.00 79.00 76.00 75.00 43.00 68.00 92.00 392.00
74 CRO973 Jidula Silvija Lah-Luksic Boris Lah JK ANA, Jezera Elan 31S C 3 73.00 52.00 78.00 79.00 81.00 67.00 46.00 395.00
75 AUT9321 Forrest Gump Christian Beyer Gerd Telesklav YC Austria ILC 40 R 1 50.00 43.00 71.00 92.00 55.00 92.00 92.00 403.00
76 CRO981 IPA Primorsko-goranska Josko Buneta Jaht klub "Croatia" SCOR, Rijeka J.O.D. 35 R 3 64.00 60.00 88.00 62.00 77.00 76.00 70.00 409.00
77 CRO604 Wilma's Electrolux Helena Traub Jaht klub "Croatia" YC Croatia, Opa J.O.D. 35 R 3 68.00 78.00 77.00 59.00 75.00 63.00 71.00 413.00
78 SVK1 Nostromo Juraj Potucky Nostromo, d.o.o. First YC Sobran First 36.7 C 3 78.00 77.00 67.00 71.00 68.00 70.00 63.00 416.00
79 ITA12859 Ghea Futura IV Giancarlo Zannier Giancarlo Zannier ASNV Compagnia Grand Soleil 45 C 2 79.00 84.00 80.00 63.00 71.00 73.00 62.00 428.00
80 ITA14230 Tsunami Daniele Margarita Daniele Maragarita DV Veneziano Elan 31 C 3 69.00 75.00 82.00 74.00 78.00 74.00 66.00 436.00
81 CRO1494 Sola X Nikola Sisko Nikola Sisko YC Biograd, Bio X 302 C 3 80.00 68.00 85.00 78.00 83.00 80.00 53.00 442.00
82 ITA9898 L.S.D. Giorgio Chersano Giorgio Chersano LNI Venezia 3/4 ton. R 3 72.00 82.00 88.00 73.00 79.00 77.00 69.00 452.00
83 CZE17 Twinky Ludek Sejkora Rostislav Marecek YC Markop First 36.7 C 3 76.00 92.00 80.00 82.00 72.00 92.00 52.00 454.00
84 CRO1335 White Magic Paolo Bucul Marine Portoroz JK Reful, Cres First 47.7 C 2 83.00 92.00 87.00 77.00 64.00 79.00 72.00 462.00
85 SLO366 Black Magic Srecko Skrlec Srecko Skrlec JK Odisej, Ljub Elan 33 C 3 77.00 76.00 84.00 82.00 82.00 81.00 75.00 473.00
86 CRO453 Stella Ratko Belobrajic Branko Frleta SD NCP, Primost Grand Soleil 40 C 2 81.00 92.00 81.00 72.00 92.00 82.00 73.00 481.00
87 CRO1122 Sun Mix Milan Muzic Krka Farma, d.o.o. JK Reful, Cres Elan 45 C 1 74.00 80.00 83.00 92.00 74.00 78.00 92.00 481.00
88 CZE707 Anita Inna Vaclavova Premier Yachts of Adriatic YC Cere, Plzen Grand Soleil 40 C 2 82.00 85.00 89.00 83.00 80.00 85.00 74.00 489.00
89 CRO823 Kalita Mladen Gomercic Zeljko Zumer JK Wasserdicht, Dehler 39 C 2 52.00 71.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 491.00
90 CRO512 Zechi II Mate Hrzic Paolo Levoni JK Reful, Cres Bianca 414 C 2 92.00 92.00 86.00 76.00 84.00 83.00 76.00 497.00
91 AUT7361 Ima III Helmut Mayr Helmut Mayr KYCO First 47.7 C 1 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 552.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Date 13-07-03         Time 22:32:58